B1
 
                          
                				B2
 
                          
                				B3
 
                          
                				B4
 
                          
                				B5
 
                					
                				B6
 
                					
                				B7
 
                					
                				B8
 
                					
                				B9
 
                					
                				B10
 
                					
                				B11
 
                					
                				B12
 
                					
                				B13
 
                					
                				B14
 
                					
                				B15
 
                					
                				B16
 
                					
                				B17
 
                					
                				| 도면번호 | 위치 (가구번호) | 구분 | 계획내용 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | B1 ~ B17 | 용도 | 지정용도 | 국토의계획 및 이용에 관한 법률 및 창원시 도시계획조례상 제1종일반주거지역 안에서 건축할 수 있는 건축물 중 「건축법 시행령」 별표1 
 | - | 
| 불허용도 | 지정용도외의 용도 | ||||
| 건폐율 | 60% 이하 | - | |||
| 용적률 | 200% 이하 | - | |||
| 높이 | 4층 이하 | - | |||
| 건축선 | 건축한계선의 위치와 폭은 지구단위계획 결정도에 따른다. -지원시설 부지 경계선으로부터 폭1m의 건축한계선 지정 | - | |||

 
                            
              						















